商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター:約 305 × 36 × 180 mm( 単体 ) チューナー:約 225 × 160 × 35 mm( 縦置き ) 約 93 × 160 × 230 mm( 横置き ) |
---|---|
製品質量 | モニター:約 1.2 kg( 内蔵バッテリーパック含む ) 充電台:約 185 g チューナー:約 420 g 防水リモコン:約 85 g( 電池含まず ) |
電源 | モニター:2電源式 充電池( 内蔵 )、ACアダプター( 付属 ) チューナー:ACアダプター |
消費電力 | モニター:5.5 W / 約 9.1 W( TV視聴時 / 充電時 ) チューナー:4.8 W |
連続使用時間 | 約 5 時間 |
充電時間 | 約 6 時間 |
防水仕様 | モニター:IPX7( 防水保護等級7 )相当 |
モニター仕様 | 画面寸法 10.1V型( 横 223 × 縦 125 mm ) |
付属品 | 防水モニター チューナー 充電台 ACアダプター( 防水モニター用 ) ACアダプター( チューナー用 ) バッテリーパック( 防水モニター用 内蔵 ) チューナー縦置きスタンド 防水リモコン 防水リモコン用電池( 単 4乾電池 × 2 本 ) mini B-CASカード アンテナケーブル 取扱説明書( 保証書付 ) かんたんガイド |
オプションパーツ | |
アフターパーツ | 交換用バッテリーパック( VW-BA40LP ) |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター:約 305 × 36 × 180 mm( 単体 ) チューナー:約 225 × 160 × 35 mm( 縦置き ) 約 93 × 160 × 230 mm( 横置き ) |
---|---|
製品質量 | モニター:約 1.2 kg( 内蔵バッテリーパック含む ) 充電台:約 185 g チューナー:約 420 g 防水リモコン:約 85 g( 電池含まず ) |
電源 | モニター:2電源式 充電池( 内蔵 )、ACアダプター( 付属 ) チューナー:ACアダプター |
消費電力 | モニター:5.5 W / 約 9.1 W( TV視聴時 / 充電時 ) チューナー:4.8 W |
連続使用時間 | 約 5 時間 |
充電時間 | 約 6 時間 |
防水仕様 | モニター:IPX7( 防水保護等級7 )相当 |
モニター仕様 | 画面寸法 10.1V型( 横 223 × 縦 125 mm ) |
付属品 | 防水モニター チューナー 充電台 ACアダプター( 防水モニター用 ) ACアダプター( チューナー用 ) バッテリーパック( 防水モニター用 内蔵 ) チューナー縦置きスタンド 防水リモコン 防水リモコン用電池( 単 4乾電池 × 2 本 ) mini B-CASカード アンテナケーブル 取扱説明書( 保証書付 ) かんたんガイド |
オプションパーツ | |
アフターパーツ | 交換用バッテリーパック( VW-BA40LP ) |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。