商品説明
32V型浴室テレビVB-BS329Bは、浴室取り付け用32V型液晶テレビです。地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。(別途ご契約が必要な場合もございます。)
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター | 約 777 × 50 × 520 mm( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 140 × 220 × 74 mm( 突起部含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 12.5 kg( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 1.2 kg | |
リモコン | 約 85 g( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | DC 3 V( 単 4 形乾電池 2 個 ) | |
消費電力 | 36 W( 待機時 約 3.2 W ) | |
年間消費電力 | 約 81 kWh / 年 | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 ≒ 207.3万画素 フルハイビジョン | |
視野角 | 左右 約 85° 上下 約 80°( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 2.5 W + 2.5 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 ~ 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / C 13 ~ 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz | |
入力端子 | ||
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
HDMI入力 | HDMI 1系統 接続には別途 HDMIケーブル ( VB-AF80 , VB-AF81 ) が必要 | |
出力端子 | ||
外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) 接続には別途、外部スピーカーケーブルセット( VB-AF73 )税別 16,000円が必要です。 | |
無線音声出力 | Bluetooth出力 : 最大到達距離 10 m ※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。 ※双方向Bluetooth ( 送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。 ) | |
使用温度範囲 | 0 ~ 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと +40 ℃ 90 %RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | -20 ~ 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと +40 ℃ 90 %RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | mini B-CASカード( 赤 ) リモコン 単 4 形乾電池( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ( リモコンホルダー用 ) 電源接続ケーブル 5.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ 2 本 モニター固定ネジ 星形( 防犯用 )3 本 取扱説明書( 保証書付 ) 工事説明書 |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
32V型浴室テレビVB-BS329Bは、浴室取り付け用32V型液晶テレビです。地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。(別途ご契約が必要な場合もございます。)
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター | 約 777 × 50 × 520 mm( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 140 × 220 × 74 mm( 突起部含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 12.5 kg( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 1.2 kg | |
リモコン | 約 85 g( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | DC 3 V( 単 4 形乾電池 2 個 ) | |
消費電力 | 36 W( 待機時 約 3.2 W ) | |
年間消費電力 | 約 81 kWh / 年 | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 ≒ 207.3万画素 フルハイビジョン | |
視野角 | 左右 約 85° 上下 約 80°( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 2.5 W + 2.5 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 ~ 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / C 13 ~ 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz | |
入力端子 | ||
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
HDMI入力 | HDMI 1系統 接続には別途 HDMIケーブル ( VB-AF80 , VB-AF81 ) が必要 | |
出力端子 | ||
外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) 接続には別途、外部スピーカーケーブルセット( VB-AF73 )税別 16,000円が必要です。 | |
無線音声出力 | Bluetooth出力 : 最大到達距離 10 m ※接続には、別途 Bluetoothスピーカーが必要です。 ※双方向Bluetooth ( 送信側のスマートフォンにもBluetooth機能が搭載されている必要があります。 ) | |
使用温度範囲 | 0 ~ 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと +40 ℃ 90 %RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | -20 ~ 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと +40 ℃ 90 %RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | mini B-CASカード( 赤 ) リモコン 単 4 形乾電池( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ( リモコンホルダー用 ) 電源接続ケーブル 5.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ 2 本 モニター固定ネジ 星形( 防犯用 )3 本 取扱説明書( 保証書付 ) 工事説明書 |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。