商品説明
16V型浴室テレビVB-BS167Wは、浴室取り付け用16V型液晶テレビです。地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。(別途ご契約が必要な場合もございます。)
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター | 約 485 × 33 × 265 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクターなど突起物含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm ( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 2.4 kg ( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 0.7 kg | |
リモコン | 約 85 g ( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 ) | |
消費電力 | 定格 15 W ( 待機時 約 1.6 W ) | |
年間消費電力 | 43 kWh | |
画面サイズ | 16 V 型 ( 幅 34.4 × 高さ 19.4 対角 39.4 cm ) | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 | |
視野角 | 左右 各約 70° , 上約 60° , 下約 25° ( 標準値 ) | |
輝度 | 300 cd / m2 ( 最大値 ) | |
コントラスト比 | 700 : 1 ( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 1.0 W + 1.0 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 ~ 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / C 13 ~ 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz | |
入力端子 | 電源入力 | VVFケーブル接続器 |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
出力端子 | 外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。 |
使用温度範囲 | 0 ~ + 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 ~ 90%RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | -20 ~ + 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | リモコン 単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ ( リモコンホルダー用 ) 取扱説明書 ( 保証書付 ) 工事説明書 | |
構成部品 | mini B-CASカード ( 赤 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ 2 本 据付板取付ネジ 6 本 F型中継接栓 アンテナケーブル 4.0 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
16V型浴室テレビVB-BS167Wは、浴室取り付け用16V型液晶テレビです。地上波デジタルの他、BS、CSの映像も楽しむことができます。(別途ご契約が必要な場合もございます。)
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | モニター | 約 485 × 33 × 265 mm ( ケーブル・コネクタ含まず ) |
---|---|---|
電源ボックス | 約 70 × 220 × 74 mm ( コネクターなど突起物含まず ) | |
リモコン | 約 50 × 150 × 22 mm ( ホルダー含まず ) | |
製品質量 | モニター | 約 2.4 kg ( 据付板含まず ) |
電源ボックス | 約 0.7 kg | |
リモコン | 約 85 g ( 電池含まず ) | |
電源 | モニター、チューナー | AC 100V 50 / 60 Hz |
リモコン | 電源 DC 3 V ( 単 4 形乾電池 2 個使用 ) | |
消費電力 | 定格 15 W ( 待機時 約 1.6 W ) | |
年間消費電力 | 43 kWh | |
画面サイズ | 16 V 型 ( 幅 34.4 × 高さ 19.4 対角 39.4 cm ) | |
画素数 | 横 1920 × 縦 1080 | |
視野角 | 左右 各約 70° , 上約 60° , 下約 25° ( 標準値 ) | |
輝度 | 300 cd / m2 ( 最大値 ) | |
コントラスト比 | 700 : 1 ( 標準値 ) | |
使用光源 | LED | |
実用音声出力 | 1.0 W + 1.0 W | |
受信可能放送 | 地上デジタル | ISDB-T 90 ~ 770 MHz |
CATVパススルー対応 | VHF 1 ~ 12 ch / UHF 13 ~ 62 ch / C 13 ~ 62 ch | |
BS / 110 度CSデジタル | ISDB-S 1032 ~ 2071 MHz | |
入力端子 | 電源入力 | VVFケーブル接続器 |
アンテナ入力 | 地上デジタル・BS / CS-IF 75 Ω不平衡 F型コネクター | |
出力端子 | 外部スピーカー出力 | 2.5 W + 2.5 W ( 1 kHz , 4 Ω ) ※接続には別途、外部スピーカーケーブルセット ( VB-AF73、VB-AF77 )が必要です。 |
使用温度範囲 | 0 ~ + 50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 ~ 90%RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
保存温度範囲 | -20 ~ + 60 ℃ | |
保存湿度範囲 | 5 ~ 90 %RH ( ただし 結露なきこと + 40℃ 90%RH を最大とする ) | |
防水仕様 | モニター | JIS IPX5 相当 |
リモコン | JIS IPX7 相当 | |
付属品 | リモコン 単 4 形乾電池 ( リモコン用 ) 2 本 リモコンホルダー 両面テープ ( リモコンホルダー用 ) 取扱説明書 ( 保証書付 ) 工事説明書 | |
構成部品 | mini B-CASカード ( 赤 ) 電源接続ケーブル 4.0 m アース線 据付板 モニター固定ネジ 2 本 据付板取付ネジ 6 本 F型中継接栓 アンテナケーブル 4.0 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。