商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 275 × 285 × 170 mm |
---|---|
製品質量 | 約 3.5 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
加湿方式 | ハイブリッド式 |
消費電力 | 急速 170 W 標準 140 W 省エネ 8 W |
加湿量 | 急速 約 280 ml / h 標準 約 200 ml / h 省エネ 約 80 ml / h |
適用床面積 | プレハブ洋室 7.5 畳( 13 m2 )( 急速時 ) 木造和室 4.5 畳( 7.5 m2 )( 急速時 ) |
タンク容量 | 約 2.0 L ( 急速:約 7 時間 標準:約 10 時間 省エネ:約 24 時間) |
湿度表示 | LED表示 乾燥:赤( 約 40 %未満 )/ 適湿:緑( 約 40 ~ 60 %未満 )/ 多湿:黄( 約 60 %以上 ) |
自動運転 | 有:快適湿度( 50 ~ 60 % )を保つように 風量・ヒーターの運転を自動コントロール |
切タイマー | 2 時間 / 4 時間 |
チャイルドロック | 有 |
給水表示 | 有 |
電源コード | 約 1.8 m |
付属品 | 加湿フィルター |
アフターパーツ | SK-FT11 加湿フィルター 1,500円 ( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 275 × 285 × 170 mm |
---|---|
製品質量 | 約 3.5 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
加湿方式 | ハイブリッド式 |
消費電力 | 急速 170 W 標準 140 W 省エネ 8 W |
加湿量 | 急速 約 280 ml / h 標準 約 200 ml / h 省エネ 約 80 ml / h |
適用床面積 | プレハブ洋室 7.5 畳( 13 m2 )( 急速時 ) 木造和室 4.5 畳( 7.5 m2 )( 急速時 ) |
タンク容量 | 約 2.0 L ( 急速:約 7 時間 標準:約 10 時間 省エネ:約 24 時間) |
湿度表示 | LED表示 乾燥:赤( 約 40 %未満 )/ 適湿:緑( 約 40 ~ 60 %未満 )/ 多湿:黄( 約 60 %以上 ) |
自動運転 | 有:快適湿度( 50 ~ 60 % )を保つように 風量・ヒーターの運転を自動コントロール |
切タイマー | 2 時間 / 4 時間 |
チャイルドロック | 有 |
給水表示 | 有 |
電源コード | 約 1.8 m |
付属品 | 加湿フィルター |
アフターパーツ | SK-FT11 加湿フィルター 1,500円 ( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。