商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 本 体:約 65 × 75 × 250 mm 充電器:約 85 × 110 × 95 mm ( アダプター除く ) |
---|---|
製品質量 | 約 320 g |
電源 | 本体:充電方式( 接点接続 ) |
充電時間 | 8 時間 |
連続使用時間 | 20 分 |
スイッチ | high - soft - off |
使用電池 | Ni-Cd 電池 × 4 pcs |
充電器電源コード長 | 1.0 m |
充電器定格 | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 3.0 VA、出力:DC 6.3 V 40 mA |
充電時消費電力 | 参考値 約 1.2 W( LED点灯時 ) |
振動数 | HI:550 rpm、SOFT:320 rpm |
防水性能 | JIS IPX7( 旧 JIS保護等級7 防浸形 )相当 |
付属品 | ブラシ( ダッシュタイプ )、充電器、携帯用ポーチ |
アフターパーツ | SH-SP07 交換用ブラシ( スタンダードタイプ ) 1,200円( 税抜 ) SH-SP08 交換用ブラシ( ダッシュタイプ ) 1,200円( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 本 体:約 65 × 75 × 250 mm 充電器:約 85 × 110 × 95 mm ( アダプター除く ) |
---|---|
製品質量 | 約 320 g |
電源 | 本体:充電方式( 接点接続 ) |
充電時間 | 8 時間 |
連続使用時間 | 20 分 |
スイッチ | high - soft - off |
使用電池 | Ni-Cd 電池 × 4 pcs |
充電器電源コード長 | 1.0 m |
充電器定格 | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 3.0 VA、出力:DC 6.3 V 40 mA |
充電時消費電力 | 参考値 約 1.2 W( LED点灯時 ) |
振動数 | HI:550 rpm、SOFT:320 rpm |
防水性能 | JIS IPX7( 旧 JIS保護等級7 防浸形 )相当 |
付属品 | ブラシ( ダッシュタイプ )、充電器、携帯用ポーチ |
アフターパーツ | SH-SP07 交換用ブラシ( スタンダードタイプ ) 1,200円( 税抜 ) SH-SP08 交換用ブラシ( ダッシュタイプ ) 1,200円( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。