商品説明
詳細情報
対応畳数 | ~8 畳 |
---|---|
電源 | AC 100V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 48 W |
待機電力 | 0 W |
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 465 × 465 × 125 mm |
製品質量 | 約 2.7 kg |
器具光束 | 3,500 lm |
調光 | 2 段階調光( 100%、50% ) |
スイッチ操作 | 引きひもスイッチを引くたびに 全灯 - 50%調光 - 常夜灯 - 消灯 |
光色 | 昼白色( 5000 K ) ( 常夜灯は電球色 ) |
固有エネルギー消費効率 | 72.9 lm / W |
演色性( Ra ) | 80 |
光源寿命 | 40,000 時間 ※ 光源( LED素子 )寿命であり、製品寿命とは異なります |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
対応畳数 | ~8 畳 |
---|---|
電源 | AC 100V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 48 W |
待機電力 | 0 W |
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 465 × 465 × 125 mm |
製品質量 | 約 2.7 kg |
器具光束 | 3,500 lm |
調光 | 2 段階調光( 100%、50% ) |
スイッチ操作 | 引きひもスイッチを引くたびに 全灯 - 50%調光 - 常夜灯 - 消灯 |
光色 | 昼白色( 5000 K ) ( 常夜灯は電球色 ) |
固有エネルギー消費効率 | 72.9 lm / W |
演色性( Ra ) | 80 |
光源寿命 | 40,000 時間 ※ 光源( LED素子 )寿命であり、製品寿命とは異なります |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。