商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 185 × 280 mm |
|---|---|
| 製品質量 | 約 1.9 kg |
| 電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
| 消費電力:強 | 37 / 35 W 50 / 60 Hz |
| 消費電力:中 | 27 / 25 W 50 / 60 Hz |
| 消費電力:弱 | 21 / 19 W 50 / 60 Hz |
| 回転数:強 | 約 2100 / 1950 rpm 50 / 60 Hz |
| 回転数:中 | 約 1800 / 1400 rpm 50 / 60 Hz |
| 回転数:弱 | 約 1550 / 1150 rpm 50 / 60 Hz |
| 風速:強 | 約 185 / 175 m/min 50 / 60 Hz |
| 風速:中 | 約 160 / 130 m/min 50 / 60 Hz |
| 風速:弱 | 約 135 / 105 m/min 50 / 60 Hz |
| 風量:強 | 約 28 / 26 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風量:中 | 約 24 / 19 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風量:弱 | 約 20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風向き調節角度 | 約 90°( 水平から真上 ) |
| 電源コード長 | 約 1.8 m |
| 羽根径 | 約 18 cm |
| スイッチ切替 | 切 / 強 / 中 / 弱 |
| 騒音( A特性 ) | 60 dB以下 |
| マイナスイオン発生数 | 10,000個 / cm3以上( グリル面から 1 m の地点 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 185 × 280 mm |
|---|---|
| 製品質量 | 約 1.9 kg |
| 電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
| 消費電力:強 | 37 / 35 W 50 / 60 Hz |
| 消費電力:中 | 27 / 25 W 50 / 60 Hz |
| 消費電力:弱 | 21 / 19 W 50 / 60 Hz |
| 回転数:強 | 約 2100 / 1950 rpm 50 / 60 Hz |
| 回転数:中 | 約 1800 / 1400 rpm 50 / 60 Hz |
| 回転数:弱 | 約 1550 / 1150 rpm 50 / 60 Hz |
| 風速:強 | 約 185 / 175 m/min 50 / 60 Hz |
| 風速:中 | 約 160 / 130 m/min 50 / 60 Hz |
| 風速:弱 | 約 135 / 105 m/min 50 / 60 Hz |
| 風量:強 | 約 28 / 26 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風量:中 | 約 24 / 19 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風量:弱 | 約 20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
| 風向き調節角度 | 約 90°( 水平から真上 ) |
| 電源コード長 | 約 1.8 m |
| 羽根径 | 約 18 cm |
| スイッチ切替 | 切 / 強 / 中 / 弱 |
| 騒音( A特性 ) | 60 dB以下 |
| マイナスイオン発生数 | 10,000個 / cm3以上( グリル面から 1 m の地点 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。



























