商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 185 × 280 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.9 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 強:40 / 37 W 中:27 / 25 W 弱:21 / 19 W 50 / 60 Hz |
スイッチ切替 | 切・強・中・弱 |
回転数 | 強:2050 / 1950 rpm 中:1750 / 1450 rpm 弱:1550 / 1200 rpm 50 / 60 Hz |
風速 | 強:185 / 175 m/min 中:160m / 130 m/min 弱:135 / 105 m/min 50 / 60 Hz |
風量 | 強:28 / 26 m3/min 中:24 / 19 m3/min 弱:20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
ファン径 | 約 18 cm |
風向き調節角度 | 約 90 度 |
マイナスイオン発生数 | 10,000個 / cm3 以上( グリル面から 1 m の地点 ) |
騒音( A特性 ) | Max 60 dB |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 185 × 280 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.9 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 強:40 / 37 W 中:27 / 25 W 弱:21 / 19 W 50 / 60 Hz |
スイッチ切替 | 切・強・中・弱 |
回転数 | 強:2050 / 1950 rpm 中:1750 / 1450 rpm 弱:1550 / 1200 rpm 50 / 60 Hz |
風速 | 強:185 / 175 m/min 中:160m / 130 m/min 弱:135 / 105 m/min 50 / 60 Hz |
風量 | 強:28 / 26 m3/min 中:24 / 19 m3/min 弱:20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
ファン径 | 約 18 cm |
風向き調節角度 | 約 90 度 |
マイナスイオン発生数 | 10,000個 / cm3 以上( グリル面から 1 m の地点 ) |
騒音( A特性 ) | Max 60 dB |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。