商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 235 × 235 × 265 mm |
---|---|
製品質量 | 約 2.5 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力:HIGH | 58 / 57 W 50 / 60 Hz |
消費電力:LOW | 28 / 19 W 50 / 60 Hz |
回転数:HIGH | 約 2300 / 2100 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:LOW | 約 1200 / 750 rpm 50 / 60 Hz |
風速:HIGH | 約 205 / 195 m/min 50 / 60 Hz |
風速:LOW | 約 115 / 65 m/min 50 / 60 Hz |
風量:HIGH | 約 40 / 38 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:LOW | 約 20 / 12 m3/min 50 / 60 Hz |
風向き調節角度 | 上方へ 約 90°の 6段調節 |
ファン径 | 約 18 cm |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 235 × 235 × 265 mm |
---|---|
製品質量 | 約 2.5 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力:HIGH | 58 / 57 W 50 / 60 Hz |
消費電力:LOW | 28 / 19 W 50 / 60 Hz |
回転数:HIGH | 約 2300 / 2100 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:LOW | 約 1200 / 750 rpm 50 / 60 Hz |
風速:HIGH | 約 205 / 195 m/min 50 / 60 Hz |
風速:LOW | 約 115 / 65 m/min 50 / 60 Hz |
風量:HIGH | 約 40 / 38 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:LOW | 約 20 / 12 m3/min 50 / 60 Hz |
風向き調節角度 | 上方へ 約 90°の 6段調節 |
ファン径 | 約 18 cm |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。