商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 160 × 280 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.7 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力:強 | 40 / 36 W 50 / 60 Hz |
消費電力:中 | 26 / 24 W 50 / 60 Hz |
消費電力:弱 | 21 / 19 W 50 / 60 Hz |
回転数:強 | 約 2250 / 2200 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:中 | 約 1950 / 1500 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:弱 | 約 1650 / 1250 rpm 50 / 60 Hz |
風速:強 | 約 190 / 180 m/min 50 / 60 Hz |
風速:中 | 約 170 / 125 m/min 50 / 60 Hz |
風速:弱 | 約 140 / 100 m/min 50 / 60 Hz |
風量:強 | 約 23 / 22 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:中 | 約 20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:弱 | 約 17 / 13 m3/min 50 / 60 Hz |
風向き調節角度 | 約 90° |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 280 × 160 × 280 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.7 kg |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力:強 | 40 / 36 W 50 / 60 Hz |
消費電力:中 | 26 / 24 W 50 / 60 Hz |
消費電力:弱 | 21 / 19 W 50 / 60 Hz |
回転数:強 | 約 2250 / 2200 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:中 | 約 1950 / 1500 rpm 50 / 60 Hz |
回転数:弱 | 約 1650 / 1250 rpm 50 / 60 Hz |
風速:強 | 約 190 / 180 m/min 50 / 60 Hz |
風速:中 | 約 170 / 125 m/min 50 / 60 Hz |
風速:弱 | 約 140 / 100 m/min 50 / 60 Hz |
風量:強 | 約 23 / 22 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:中 | 約 20 / 16 m3/min 50 / 60 Hz |
風量:弱 | 約 17 / 13 m3/min 50 / 60 Hz |
風向き調節角度 | 約 90° |
電源コード長 | 約 1.8 m |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。