
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 310 × 595 × 595 mm |
---|---|
製品質量 | 約 19.5 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
定格消費電力 | 80 W |
冷却方式 | 電子冷却方式 |
庫内容量 | 約 30 L( ワインボトル 10 本収納 ) |
庫内制御温度 | 14 ± 3 ℃ |
庫内制御温度 | ・周囲温度 0 ~ 30 ℃にて、庫内温度が安定した時の庫内中央部の温度。 |
庫内制御温度 | ・周囲温度が 30 ℃を超える場合は、14 ± 3 ℃ + [ 周囲温度 -30 ℃ ] にて制御されます。 |
庫内制御温度 | ・周囲温度 40 ℃の環境が 約 4 時間継続した場合は、ワインを 10本入れた条件で、ワインの温度を 20℃以下に制御します。但し、使用環境で多少変わります。 |
湿度 | 65 %RH 以上( 加湿容器による自然蒸発方式 ) |
騒音レベル | 30 dB以下( 正面 1 m A特性 ) |
使用温度範囲 | 0 ~ 35 ℃( 常温 ) |
電源コード | 有効長 約 2.0 m |
庫内寸法 | W 190 × D 330 × H 465 mm( ドアポケットを除く ) |
付属品 | 専用ラック × 5 枚 加湿容器 × 1 吸気口フィルター × 1 |
取扱説明書・カタログ

PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 310 × 595 × 595 mm |
---|---|
製品質量 | 約 19.5 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
定格消費電力 | 80 W |
冷却方式 | 電子冷却方式 |
庫内容量 | 約 30 L( ワインボトル 10 本収納 ) |
庫内制御温度 | 14 ± 3 ℃ |
庫内制御温度 | ・周囲温度 0 ~ 30 ℃にて、庫内温度が安定した時の庫内中央部の温度。 |
庫内制御温度 | ・周囲温度が 30 ℃を超える場合は、14 ± 3 ℃ + [ 周囲温度 -30 ℃ ] にて制御されます。 |
庫内制御温度 | ・周囲温度 40 ℃の環境が 約 4 時間継続した場合は、ワインを 10本入れた条件で、ワインの温度を 20℃以下に制御します。但し、使用環境で多少変わります。 |
湿度 | 65 %RH 以上( 加湿容器による自然蒸発方式 ) |
騒音レベル | 30 dB以下( 正面 1 m A特性 ) |
使用温度範囲 | 0 ~ 35 ℃( 常温 ) |
電源コード | 有効長 約 2.0 m |
庫内寸法 | W 190 × D 330 × H 465 mm( ドアポケットを除く ) |
付属品 | 専用ラック × 5 枚 加湿容器 × 1 吸気口フィルター × 1 |
取扱説明書・カタログ

PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。