 
                
                
              商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 245 × 445 × 575 mm | 
|---|---|
| 製品質量 | 約 8.2 kg ( 付属品含む ) | 
| 定格電圧 | AC 100 V 50 / 60 Hz | 
| 定格消費電力 | 60 W | 
| 庫内容量 | 約 16 L | 
| 電源コード有効長 | 約 2.0 m | 
| 冷却方式 | 電子冷却方式 | 
| 保冷温度 | 保冷 5 ± 3 ℃( 周囲温度 25℃ ) 保存 15 ± 3 ℃( 周囲温度 25 ℃ ) | 
| 保温温度 | 保温 55 ± 6 ℃( 周囲温度 25 ℃ ) | 
| 騒音レベル | 21 dB( A )以下 | 
| 付属品 | 棚板 2 | 
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
                  ご注意:カタログは制作時のものです。
                  製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
 
              PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 245 × 445 × 575 mm | 
|---|---|
| 製品質量 | 約 8.2 kg ( 付属品含む ) | 
| 定格電圧 | AC 100 V 50 / 60 Hz | 
| 定格消費電力 | 60 W | 
| 庫内容量 | 約 16 L | 
| 電源コード有効長 | 約 2.0 m | 
| 冷却方式 | 電子冷却方式 | 
| 保冷温度 | 保冷 5 ± 3 ℃( 周囲温度 25℃ ) 保存 15 ± 3 ℃( 周囲温度 25 ℃ ) | 
| 保温温度 | 保温 55 ± 6 ℃( 周囲温度 25 ℃ ) | 
| 騒音レベル | 21 dB( A )以下 | 
| 付属品 | 棚板 2 | 
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
                    ご注意:カタログは制作時のものです。
                    製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
 
                PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。































 
         
           
           
                    
                