商品説明
詳細情報
| 品名 | コアンダエア |
|---|---|
| 希望小売価格 | OPEN |
| 品番 | EF-D959W |
| カラー | ホワイト |
| JAN | 4975058495916 |
| 製品質量 | 約 6.3 kg |
| 電源 ( ACアダプター ) | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 出力:DC 24 V |
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 390 × 390 × 900 ~ 1100 mm |
| 製品質量 | 約 6.3 kg |
| 電源 ( ACアダプター ) | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 出力:DC 24 V |
| 消費電力 50 / 60 Hz | 最大消費電力:33 W 最小消費電力:2.5 W( 首振り停止、最小回転時 ) |
| 回転数 | 120 ~ 800 rpm |
| 風量切替 | 多段階( 20段階 ) |
| モード切替 | リズム / センサー自動運転 / OFF |
| チャイルドロック | 長押し設定 / 解除 |
| 微風スイッチ | 本体、リモコンで設定 |
| オフタイマー | 約 2 / 4 / 8 時間 |
| 首振り | 約 80° |
| 上下角度調節 | 上方向:約 28° 下方向:約 14° |
| 高さ調節 | 10 段階 |
| 電源コード有効長 | 約 2.5 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
| 品名 | コアンダエア |
|---|---|
| 希望小売価格 | OPEN |
| 品番 | EF-D959W |
| カラー | ホワイト |
| JAN | 4975058495916 |
| 製品質量 | 約 6.3 kg |
| 電源 ( ACアダプター ) | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 出力:DC 24 V |
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 390 × 390 × 900 ~ 1100 mm |
| 製品質量 | 約 6.3 kg |
| 電源 ( ACアダプター ) | 入力:AC 100 V 50 / 60 Hz 出力:DC 24 V |
| 消費電力 50 / 60 Hz | 最大消費電力:33 W 最小消費電力:2.5 W( 首振り停止、最小回転時 ) |
| 回転数 | 120 ~ 800 rpm |
| 風量切替 | 多段階( 20段階 ) |
| モード切替 | リズム / センサー自動運転 / OFF |
| チャイルドロック | 長押し設定 / 解除 |
| 微風スイッチ | 本体、リモコンで設定 |
| オフタイマー | 約 2 / 4 / 8 時間 |
| 首振り | 約 80° |
| 上下角度調節 | 上方向:約 28° 下方向:約 14° |
| 高さ調節 | 10 段階 |
| 電源コード有効長 | 約 2.5 m |
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
ご注意:カタログは制作時のものです。
製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。



























