商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 290 × 290 × 900 mm |
|---|---|
| 製品質量 | 約 5.5 kg( 付属品含む ) |
| 電源 | AC 100 V 50 ⁄ 60 Hz |
| 消費電力( 50 ⁄ 60 Hz ) | 強:39 W ⁄ 45 W 中:34 W ⁄ 36 W 弱:31 W ⁄ 32 W |
| 風量切替 | 強 ⁄ 中 ⁄ 弱 |
| モード風 | 連続 ⁄ リズム ⁄ おやすみ |
| 切タイマー | 1 ⁄ 2 ⁄ 4時間 |
| スイング( 首振り ) | 約 85° |
| ルーバー上下可動角度 | 約 70° |
| マイナスイオン | コロナ放電方式 |
| 温度計表示 | LCD表示 1℃単位 |
| 電源コード有効長 | 約 1.8 m |
| 付属品 | リモコン リチウム電池( CR2032:リモコンお試し用 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 290 × 290 × 900 mm |
|---|---|
| 製品質量 | 約 5.5 kg( 付属品含む ) |
| 電源 | AC 100 V 50 ⁄ 60 Hz |
| 消費電力( 50 ⁄ 60 Hz ) | 強:39 W ⁄ 45 W 中:34 W ⁄ 36 W 弱:31 W ⁄ 32 W |
| 風量切替 | 強 ⁄ 中 ⁄ 弱 |
| モード風 | 連続 ⁄ リズム ⁄ おやすみ |
| 切タイマー | 1 ⁄ 2 ⁄ 4時間 |
| スイング( 首振り ) | 約 85° |
| ルーバー上下可動角度 | 約 70° |
| マイナスイオン | コロナ放電方式 |
| 温度計表示 | LCD表示 1℃単位 |
| 電源コード有効長 | 約 1.8 m |
| 付属品 | リモコン リチウム電池( CR2032:リモコンお試し用 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。



























