商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 235 × 230 × 430 mm | 
|---|---|
| 製品質量 | 約 1.3 kg | 
| 電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz | 
| 消費電力 | 強 24 W / 弱 19 W 50 Hz | 
| 消費電力 | 強 22 W / 弱 17 W 60 Hz | 
| 風量 | 24 / 22 m3/min 50 / 60 Hz | 
| 首振角度 | 約 85 ° | 
| 電源コード長 | 1.8m | 
| 羽根径 | 約 20 cm | 
| クリップ対応幅 | 約 2 ~ 3.5 cm | 
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
                  ご注意:カタログは制作時のものです。
                  製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
              PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
| 製品寸法 [ W x D x H ] | 約 235 × 230 × 430 mm | 
|---|---|
| 製品質量 | 約 1.3 kg | 
| 電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz | 
| 消費電力 | 強 24 W / 弱 19 W 50 Hz | 
| 消費電力 | 強 22 W / 弱 17 W 60 Hz | 
| 風量 | 24 / 22 m3/min 50 / 60 Hz | 
| 首振角度 | 約 85 ° | 
| 電源コード長 | 1.8m | 
| 羽根径 | 約 20 cm | 
| クリップ対応幅 | 約 2 ~ 3.5 cm | 
取扱説明書・カタログ
カタログ
アイコンよりダウンロードいただけます。
                    ご注意:カタログは制作時のものです。
                    製品仕様の変更により、実際のものとは異なる場合がございます。
                PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。



























