商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 210 × 170 × 290 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.4 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 405 W |
最大水量 | 520 ml( 4カップ ) |
様式 | サイフォン式 |
コ-ドの長さ | 約 1.4 m |
付属品 | 計量スプ-ン × 1 ネルフィルター × 1( 濾過布、フィルタ-、ワイヤ-、クサリから構成 ) |
アフターパーツ | コーヒーサーバー 901007 1,500円( 税抜 ) ロート( 上部ガラス ) 283166 1,700円( 税抜 ) ろ過器 283168 380円( 税抜 ) ろ過布 903002 380円( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。
商品説明
詳細情報
製品寸法 [ W x D x H ] | 約 210 × 170 × 290 mm |
---|---|
製品質量 | 約 1.4 kg ( 付属品含む ) |
電源 | AC 100 V 50 / 60 Hz |
消費電力 | 405 W |
最大水量 | 520 ml( 4カップ ) |
様式 | サイフォン式 |
コ-ドの長さ | 約 1.4 m |
付属品 | 計量スプ-ン × 1 ネルフィルター × 1( 濾過布、フィルタ-、ワイヤ-、クサリから構成 ) |
アフターパーツ | コーヒーサーバー 901007 1,500円( 税抜 ) ロート( 上部ガラス ) 283166 1,700円( 税抜 ) ろ過器 283168 380円( 税抜 ) ろ過布 903002 380円( 税抜 ) |
取扱説明書・カタログ
PDFファイルをご覧いただくには 『Adobe Reader』
が必要です。